low-cost 50m2
Reformas low-cost de pisos hasta 50 m2
Reforma a medida de tu piso de hasta 50 m2 en Barcelona. Especialistas en reformas integrales y parciales. Escoge una de nuestras 3 opciones para pisos de hasta 50 m2.
La mejor calidad-precio
Tenemos precio más competitivo del mercado en Barcelona y alrededor sin renunciar a la calidad.
Nos adaptamos a ti
Según el estado de tu piso y lo que necesites adaptamos las reformas a realizar. Te asesoraremos sobre las mejores opciones y materiales a utilizar.
3 opciones disponibles
Hemos diseñado tres opciones económicas para reformar pisos de hasta 50 m² y disfrutar de una vivienda renovada sin que el precio sea un problema.
Proporcionamos financiación
Solicita tu reforma y págala cómodamente con nuestra financiación a medida: hasta 20.000€ en 12 meses sin intereses. Consúltanos otros importes y plazos.
La mejor calidad-precio
Trabajamos con las marcas con la mejora calidad-precio
Trabajamos únicamente con marcas que ofrecen la mejor relación calidad-precio, cumplen la normativa vigente y disponen de garantía y servicio de atención al cliente.
Presupuesto resumido low-cost hasta 50m2
| Concepto | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 |
|---|---|---|---|
| DERRIBOS Y TRABAJOS VARIOS | |||
| Retirada de mobiliario existente y porte de runa al vertedero autorizado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retirada de sanitarios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Repicado alicatados en paredes y suelo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Derribos de tabiquería para nueva distribución | Hasta 2 ml | Hasta 6 ml | Hasta 10 ml |
| IMPORTE | 3.255 € | 3.780 € | 4.095 € |
| PLADUR | |||
| Falso techo de pladur | 15 m² | 20 m² | 50 m² |
| Tabiques nuevos de pladur | 10 m² | 12 m² | 20 m² |
| IMPORTE | 1.050 € | 1.335,60 € | 2.835 € |
| COCINA (hasta 5 m²) | |||
| Muebles de cocina | 5.300 € | 6.500 € | 7.300 € |
| Encimera (Silestone / granito / madera) | 1.900 € | 2.400 € | 2.900 € |
| IMPORTE | 9.649,50 € | 11.434,50 € | 13.461 € |
| BAÑO (hasta 5 m²) | |||
| Inodoro Roca | 390 € | 450 € | 550 € |
| Mampara | 350 € | 550 € | 650 € |
| IMPORTE | 4.226,25 € | 5.013,75 € | 6.132 € |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | |||
| Puntos eléctricos (con boletín) | 55 puntos | 65 puntos | 75 puntos |
| IMPORTE | 4.331,25 € | 5.118,75 € | 5.906,25 € |
| TOTAL PRESUPUESTO (sin IVA) | |||
| TOTAL | 20.814,15 € | 24.877,65 € | 30.351,30 € |














